Session end : 11h59m56s | Hide picture Sexe : OFF | Donations 2024 : 855.48 € |
Golden Axe (UK) (2 faces) (1990) (UK retail version) [Original].zip 245.05 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Golden Axe (UK) (Face A) (1990) (UK retail version) [Original].dsk [CRC:D97212C3] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (56.08 Ko-234.49 Ko) | |||
Golden Axe (UK) (Face B) (1990) (UK retail version) [Original].dsk [CRC:4CCFB516] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (59.93 Ko-191.05 Ko) | |||
INFOSPOKESSTRUCTURE Chargement : RUN"DISC.BIN Dumpé par : Dlfrsilver Protection : Speedlock D7 - 1990 - COMMENTAIRE -SPEEDLOCK DISC PROTECTION SYSTEMS (C) 1990 SPEEDLOCK ASSOCIATES Bénéficie d'un détournement du Catalogue. Golden Axe (UK) (Face A) (1990) (UK retail version) [Original].dskCreator : SAMdisk170514. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 102 / 329 Sectors format : SectorSize2 (290), SectorSize6 (39) Sectors Specials : SectorErased (19) Minimum of sectors in one track : 1 Maximum of sectors in one track : 11 Golden Axe (UK) (Face B) (1990) (UK retail version) [Original].dskCreator : SAMdisk170514. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 336 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |
Golden Axe (UK) (2 faces) (1990) (CPM) (Spain retail version) [Original].zip 112.47 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Golden Axe (UK) (Face A) (1990) (CPM) (Spain retail version) [Original].dsk [CRC:AD37A08F] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (52.15 Ko-190.25 Ko) | |||
Golden Axe (UK) (Face B) (1990) (CPM) (Spain retail version) [Original].dsk [CRC:7B7AB214] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (59.79 Ko-190.25 Ko) | |||
INFOSSTRUCTURE Chargement : |CPM (clavier Qwerty) ou ùCPM (clavier Azerty) Dumpé par : Kukulcan Golden Axe (UK) (Face A) (1990) (CPM) (Spain retail version) [Original].dskCreator : SAMdisk130625. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 184 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 Golden Axe (UK) (Face B) (1990) (CPM) (Spain retail version) [Original].dskCreator : SAMdisk130625. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 337 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |
Golden Axe (UK) (2 faces) (1990) [Original] [TAPE].zip 111.31 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Golden Axe (UK) (Face A) (1990) [Original] [TAPE].cdt [CRC:10851EEB] [HexaDump] [CdtView] (36.91 Ko-85.09 Ko) | |||
Golden Axe (UK) (Face B) (1990) [Original] [TAPE].cdt [CRC:B0329CAC] [HexaDump] [CdtView] (73.96 Ko-194.56 Ko) | |||
INFOSPOKESSTRUCTURE Chargement : |TAPE puis RUN"" ou CTRL+ENTER(pavé numérique) Dumpé par : Hermol Protection : Speedlock K7 - No information - CORRECTIONS -CDT nettoyé- BUGS -Bug d'origine sur la version cassette dans la programmation empêchant le chargement de la séquence de fin. (Dlfrsilver) Golden Axe (UK) (Face A) (1990) [Original] [TAPE].cdtCreator : ZXTape! Total of blocks : 612 Blocks format : PAUSE (1), GROUP START (3), GROUP END (3), TURBO LOADING DATA (4), PURE TONE (96), PURE DATA BLOCK (206), SEQUENCE OF PULSES OF DIFFERENT LENGTHS (299) Golden Axe (UK) (Face B) (1990) [Original] [TAPE].cdtCreator : ZXTape! Total of blocks : 9 Blocks format : PAUSE (1), STANDARD SPEED DATA (8) |
Golden Axe (UK) (2 faces) (1992) [Tronix] [Original] [TAPE].zip 113.27 Ko (Date : 2022-12-24) | |||
Golden Axe (UK) (Face A) (1992) [Tronix] [Original] [TAPE].cdt [CRC:BE7787A8] [HexaDump] [CdtView] (38.75 Ko-85.6 Ko) | |||
Golden Axe (UK) (Face B) (1992) [Tronix] [Original] [TAPE].cdt [CRC:253B91E5] [HexaDump] [CdtView] (74.04 Ko-194.67 Ko) | |||
INFOSSTRUCTURE Chargement : |TAPE puis RUN"" ou CTRL+ENTER(pavé numérique) Dumpé par : Maxit pour Loic DANEELS Protection : Speedlock K7 - No information - COMMENTAIRE -CDT propre- BUGS -Bug d'origine sur la version cassette dans la programmation empêchant le chargement de la séquence de fin. (Dlfrsilver) Golden Axe (UK) (Face A) (1992) [Tronix] [Original] [TAPE].cdtCreator : ZXTape! Total of blocks : 628 Blocks format : GROUP END (3), GROUP START (3), PAUSE (4), TURBO LOADING DATA (4), PURE TONE (96), PURE DATA BLOCK (211), SEQUENCE OF PULSES OF DIFFERENT LENGTHS (307) Golden Axe (UK) (Face B) (1992) [Tronix] [Original] [TAPE].cdtCreator : ZXTape! Total of blocks : 9 Blocks format : PAUSE (1), TURBO LOADING DATA (8) |
Golden Axe (UK) (2 faces) (1990) (Trainer).zip 114.52 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Golden Axe (UK) (Face A) (1990) (Trainer).dsk [CRC:6282364F] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (21.97 Ko-190.25 Ko) | |||
Golden Axe (UK) (Face B) (1990) (Trainer).dsk [CRC:EDAD9ECC] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (92.13 Ko-190.25 Ko) | |||
INFOSSTRUCTURE Chargement : RUN"GOLDENAX.BAS Version de : XOR Golden Axe (UK) (Face A) (1990) (Trainer).dskCreator : SAMdisk120814. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 43 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 Golden Axe (UK) (Face B) (1990) (Trainer).dskCreator : SAMdisk120814. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 358 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |
Golden Axe (UK) (2 faces) (1990).zip 120.02 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Golden Axe (UK) (Face A) (1990).dsk [CRC:BC1C0AEF] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (42.71 Ko-190.25 Ko) | |||
Golden Axe (UK) (Face B) (1990).dsk [CRC:087294E7] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (76.93 Ko-190.25 Ko) | |||
INFOSSTRUCTURE Chargement : RUN"GOLDAXE.BAS Version de : Black Mission - COMMENTAIRE -10 ' CRACKED BY
20 '
30 ' BLACK MISSION OF CBS!
40 '
50 ' DATE : 22.11.1990
60 '
70 ' LOADER VERSION : V2.0 Golden Axe (UK) (Face A) (1990).dskCreator : SAMdisk160220. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 143 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 Golden Axe (UK) (Face B) (1990).dskCreator : SAMdisk160220. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 334 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |