Session end : 12h00m00s | Hide picture Sexe : OFF | Donations 2024 : 920.48 € |
Karnov (UK) (2 faces) (1988) (CPM) [Original].zip 152.22 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Karnov (UK) (Face A) (1988) (CPM) [Original].dsk [CRC:6CA93012] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (80.29 Ko-214.89 Ko) | |||
Karnov (UK) (Face B) (1988) [Original].dsk [CRC:35C91CEC] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (71.51 Ko-214.89 Ko) | |||
INFOSPOKESSTRUCTURE Chargement : RUN"DISC. ou RUN"KARNOV. ou |CPM (clavier Qwerty) ou ùCPM (clavier Azerty) Dumpé par : Maxit Karnov (UK) (Face A) (1988) (CPM) [Original].dskCreator : SAMdisk180520. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 41 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 308 / 407 Sectors format : SectorSize2 (407) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 10 Karnov (UK) (Face B) (1988) [Original].dskCreator : SAMdisk180520. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 41 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 281 / 407 Sectors format : SectorSize2 (407) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 10 |
Karnov (UK) (2 faces) (1988) [Original] [TAPE].zip 125.41 Ko (Date : 2024-08-03) | |||
Karnov (UK) (Face A) (1988) [Original] [TAPE].cdt [CRC:986E796E] [HexaDump] [CdtView] (18.75 Ko-35.44 Ko) | |||
Karnov (UK) (Face B) (1988) [Original] [TAPE].cdt [CRC:D76E142B] [HexaDump] [CdtView] (106.23 Ko-246.39 Ko) | |||
INFOSSTRUCTURE Chargement : |TAPE puis RUN"" ou CTRL+ENTER(pavé numérique) Dumpé par : Maxit - COMMENTAIRE -CDT propreCreator : ZXTape! Total of blocks : 6 Blocks format : TEXT DESCRIPTION (1), PAUSE (1), TURBO LOADING DATA (5) Creator : ZXTape! Total of blocks : 41 Blocks format : TEXT DESCRIPTION (1), PAUSE (1), TURBO LOADING DATA (40) |
Karnov (UK) (1988) (Trainer).zip 149.94 Ko (Date : 2023-02-11) | |||
Karnov (UK) (1988) (Trainer).dsk [CRC:FB8C2936] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (149.75 Ko-190.25 Ko) | |||
INFOSSTRUCTURE Chargement : RUN"KARNOV. Version de : Nicholas CAMPBELL Karnov (UK) (1988) (Trainer).dskCreator : WinAPE 2.0B02 / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 320 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |
Karnov (UK) (1988).zip 149.05 Ko (Date : 2023-05-27) | |||
Karnov (UK) (1988).dsk [CRC:429BF9CB] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (148.88 Ko-190.25 Ko) | |||
INFOSSTRUCTURE Karnov (UK) (1988).dskCreator : WinAPE 2.0B02 / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 40 tracks formated / 40 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 318 / 360 Sectors format : SectorSize2 (360) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |
Karnov (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) [Kukulcan] [SESSION].zip 410.9 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Karnov (UK) (Face A) (1988) (CPM) [Original] [SESSION].dsk [CRC:A275F704] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (79.92 Ko-214 Ko) | |||
Karnov (UK) (Face B) (1988) [Original] [SESSION].dsk [CRC:D8AC0197] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (71.12 Ko-214 Ko) | |||
Karnov - level 1 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (2mn07s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:A91D5D14] (20.22 Ko-31.38 Ko) | |||
Karnov - level 2 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (3mn41s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:CEE58FEC] (30.99 Ko-55.89 Ko) | |||
Karnov - level 3 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (2mn29s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:48BFAE9D] (30.07 Ko-55.13 Ko) | |||
Karnov - level 4 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (3mn05s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:D3825665] (29.12 Ko-50.86 Ko) | |||
Karnov - level 5 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (3mn18s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:DE8D8D43] (28.02 Ko-49.18 Ko) | |||
Karnov - level 6 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (2mn30s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:AE2E2824] (26.69 Ko-45.56 Ko) | |||
Karnov - level 7 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (2mn45s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:77C0FCD8] (29.25 Ko-51.4 Ko) | |||
Karnov - level 8 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (1mn38s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:479DF722] (30.44 Ko-54.4 Ko) | |||
Karnov - level 9 (UK) (1988) (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (NOLIFELOST) (2mn45s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:B458DD96] (31.72 Ko-55.24 Ko) | |||
INFOS SESSION : WinApe 2.0 Alpha 18 Configuration : CPC 6128 Enregistrement : Kukulcan Durée - level 1 : 2mn07s Durée - level 2 : 3mn41s Durée - level 3 : 2mn29s Durée - level 4 : 3mn05s Durée - level 5 : 3mn18s Durée - level 6 : 2mn30s Durée - level 7 : 2mn45s Durée - level 8 : 1mn38s Durée - level 9 : 2mn45s - COMMENTAIRE -Permet de voir la fin du jeu. Aucune vie de perdue. |