Session end : 11h59m46s | Hide picture Sexe : OFF | Donations 2024 : 855.48 € |
Othello (F) (1990) [Tilt].zip 9.42 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Othello (F) (1990) [Tilt].dsk [CRC:516C6E3A] [HexaDump] [SectorView] [SectorData] (9.24 Ko-199.75 Ko) | |||
INFOSSTRUCTURE Chargement : RUN"OTHELLO.BAS Saisi par : JMB Othello (F) (1990) [Tilt].dskCreator : SAMdisk160220. / EXTENDED CPC DSK File.. 1 side / 42 tracks formated / 42 tracks per side. -- SIDE 1 -- Sectors used : 45 / 378 Sectors format : SectorSize2 (378) Minimum of sectors in one track : 9 Maximum of sectors in one track : 9 |
Othello (F) (1990) [Tilt] (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) [Kukulcan] [SESSION].zip 76.56 Ko (Date : 2020-03-24) | |||
Othello - Niveau 1 - Debutant (F) (1990) [Tilt] (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (13mn40s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:67C58945] (11.63 Ko-28.05 Ko) | |||
Othello - Niveau 2 - Apprenti (F) (1990) [Tilt] (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (13mn17s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:1A1C1142] (12.56 Ko-29.63 Ko) | |||
Othello - Niveau 3 - Moyen (F) (1990) [Tilt] (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (13mn43s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:8D9A1193] (12.66 Ko-29.78 Ko) | |||
Othello - Niveau 4 - Fort (F) (1990) [Tilt] (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (12mn51s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:5B7E870C] (12.55 Ko-29.75 Ko) | |||
Othello - Niveau 5 - Experimente (F) (1990) [Tilt] (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (12mn49s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:E4752C3B] (12.67 Ko-29.76 Ko) | |||
Othello - Niveau 6 - Tournoi (F) (1990) [Tilt] (WinApe 2.0 Alpha 18) (CPC 6128) (12mn51s) [Kukulcan] [SESSION].snr [CRC:582A44BF] (12.48 Ko-29.22 Ko) | |||
INFOS SESSION : WinApe 2.0 Alpha 18 Configuration : CPC 6128 Enregistrement : Kukulcan Niveau 1 - Durée : 13mn40s Niveau 2 - Durée : 13mn17s Niveau 3 - Durée : 13mn43s Niveau 4 - Durée : 12mn51s Niveau 5 - Durée : 12mn49s Niveau 6 - Durée : 12mn51s - COMMENTAIRE -Permet de voir la fin du jeu. |