Death Number Four (UK) (2021) (CPM).dsk
DISKTRACKSSECTORSFILESMAPINFORMATIONS
SPECIFICATION
Dump size 194816 octets (190.25 Ko)
Creator WinAPE 2.0B02
Format EXTENDED CPC DSK File..
Sides 1
Tracks formated 40
Tracks per side 40
Side 1 : Tracks size declared 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : Tracks size real 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : All Sectors size declared 184320 octets (180.00 Ko)
Side 1 : Sum DATA 34 555 042
SIDE 1
SectorSize 0 (128 octets) 0
SectorSize 1 (256 octets) 0
SectorSize 2 (512 octets) 360
SectorSize 3 (1024 octets) 0
SectorSize 4 (2048 octets) 0
SectorSize 5 (4096 octets) 0
SectorSize 6 FULL (8192 octets) 0 / 0
SectorSize 7 FULL (16384 octets) 0 / 0
SectorSize 8 FULL (32768 octets) 0 / 0
SectorSize > 8 0
TOTAL SECTORS360
Sector USED 104
Sector NOT USED 256
 
Incomplete Sector0
SectorErased0
Weak Sectors0
TOTAL - Weak Sectors 0
Sector with GAPS information 0
Sector with GAP2 information 0
Sector with GAP2 STARTER 0
Sector with GAP2 KBI 0
Sector with GAP2 L.TOURNIER 0
Overlap GAP2 CAAV 0
FDC Errors 0
EXTRA TAG Samdisk 0
OFFSET INFO 0
 
LEGEND LEGEND
Special Informations :
Normal : used : yesused : no
SectorErased : used : yesused : no
Weak or Corrupted Sector : used : yesused : no
Erased + Weak Sector : used : yesused : no
Incomplete Sector
Real Size empty
FDC Sector size :
 
ID
  Size 0 : 128 octets
 
ID
  Size 1 : 256 octets
 
ID
  Size 2 : 512 octets (normal size)
 
ID
  Size 3 : 1024 octets
 
ID
  Size 4 : 2048 octets
 
ID
  Size 5 : 4096 octets
 
ID -> Size 6 : 8192 octets
 
ID
  Size > 8
 
 

Side : 1
Size 0Size 1Size 2Size 3Size 4Size 5Size 6Size >6Size 7Size 8ErasedWeak SectorIncomplete SectorTotal WeakGAPSGAP2
003600000000000000

TrackSectorsNb
0
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
1
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
2
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
3
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
4
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
5
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
6
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
7
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
8
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
9
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
10
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
11
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
12
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
13
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
14
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
15
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
16
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
17
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
18
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
19
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
20
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
21
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
22
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
23
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
24
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
25
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
26
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
27
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
28
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
29
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
30
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
31
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
32
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
33
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
34
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
35
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
36
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
37
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
38
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9
39
41
46
42
47
43
48
44
49
45
9

SIDE 1
TRACKSECTORSSECTOR SIZEGAPFILLERSum
DATA
094608 octets (4.50 Ko)#4E#E5779 421
194608 octets (4.50 Ko)#4E#E5575 312
294608 octets (4.50 Ko)#52#E5607 239
394608 octets (4.50 Ko)#52#E5436 088
494608 octets (4.50 Ko)#52#E5364 815
594608 octets (4.50 Ko)#52#E5205 360
694608 octets (4.50 Ko)#52#E5456 205
794608 octets (4.50 Ko)#52#E5440 933
894608 octets (4.50 Ko)#52#E5305 825
994608 octets (4.50 Ko)#52#E5378 714
1094608 octets (4.50 Ko)#52#E5383 603
1194608 octets (4.50 Ko)#52#E5368 079
1294608 octets (4.50 Ko)#52#E5762 184
1394608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
1494608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
1594608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
1694608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
1794608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
1894608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
1994608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2094608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2194608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2294608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2394608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2494608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2594608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2694608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2794608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2894608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
2994608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3094608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3194608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3294608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3394608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3494608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3594608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3694608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3794608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3894608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
3994608 octets (4.50 Ko)#52#E51 055 232
 360 
 
SIDE 1
TrackSector
ID
SizeReal
Size
Sum
DATA
FDC FLAGSGAPSGAP2ErasedWeakUsed
0#4151251262 48400000000 00000000----YES
0#46512512117 24800000000 00000000-----
0#4251251217 88800000000 00000000----YES
0#47512512117 24800000000 00000000-----
0#43512512117 24800000000 00000000-----
0#4851251249 03100000000 00000000----YES
0#44512512117 24800000000 00000000-----
0#4951251263 77800000000 00000000----YES
0#45512512117 24800000000 00000000-----
1#4151251270 59000000000 00000000----YES
1#4651251270 51900000000 00000000----YES
1#4251251255 20700000000 00000000----YES
1#4751251266 06700000000 00000000----YES
1#4351251265 55900000000 00000000----YES
1#4851251262 59600000000 00000000----YES
1#4451251259 47100000000 00000000----YES
1#4951251258 04400000000 00000000----YES
1#4551251267 25900000000 00000000----YES
2#4151251292 65600000000 00000000----YES
2#4651251216 39300000000 00000000----YES
2#42512512117 24800000000 00000000-----
2#4751251246 73500000000 00000000----YES
2#43512512117 24800000000 00000000-----
2#4851251253 99100000000 00000000----YES
2#44512512117 24800000000 00000000-----
2#4951251242 53100000000 00000000----YES
2#455125123 18900000000 00000000----YES
3#4151251242 26700000000 00000000----YES
3#4651251257 68100000000 00000000----YES
3#4251251244 69200000000 00000000----YES
3#4751251247 53100000000 00000000----YES
3#4351251247 47800000000 00000000----YES
3#4851251251 37800000000 00000000----YES
3#4451251247 37800000000 00000000----YES
3#4951251253 41900000000 00000000----YES
3#4551251244 26400000000 00000000----YES
4#4151251251 85400000000 00000000----YES
4#4651251244 90400000000 00000000----YES
4#4251251253 13400000000 00000000----YES
4#4751251242 32900000000 00000000----YES
4#4351251253 51700000000 00000000----YES
4#4851251217 01100000000 00000000----YES
4#4451251244 90400000000 00000000----YES
4#4951251230 27300000000 00000000----YES
4#4551251226 88900000000 00000000----YES
5#4151251236 87600000000 00000000----YES
5#4651251216 12200000000 00000000----YES
5#4251251235 67400000000 00000000----YES
5#4751251212 31200000000 00000000----YES
5#4351251215 98900000000 00000000----YES
5#4851251229 36400000000 00000000----YES
5#44512512000000000 00000000----YES
5#4951251254 86800000000 00000000----YES
5#455125124 15500000000 00000000----YES
6#4151251254 70200000000 00000000----YES
6#4651251258 59800000000 00000000----YES
6#4251251256 95600000000 00000000----YES
6#4751251248 09000000000 00000000----YES
6#4351251244 04600000000 00000000----YES
6#4851251235 65500000000 00000000----YES
6#4451251257 73500000000 00000000----YES
6#4951251243 36600000000 00000000----YES
6#4551251257 05700000000 00000000----YES
7#4151251252 39800000000 00000000----YES
7#4651251241 46000000000 00000000----YES
7#4251251251 86100000000 00000000----YES
7#4751251245 11100000000 00000000----YES
7#4351251251 02200000000 00000000----YES
7#4851251250 72100000000 00000000----YES
7#4451251253 41100000000 00000000----YES
7#4951251241 74600000000 00000000----YES
7#4551251253 20300000000 00000000----YES
8#4151251236 70200000000 00000000----YES
8#4651251236 89600000000 00000000----YES
8#4251251229 66600000000 00000000----YES
8#4751251235 38600000000 00000000----YES
8#4351251232 70300000000 00000000----YES
8#4851251230 49700000000 00000000----YES
8#4451251237 97700000000 00000000----YES
8#4951251233 76400000000 00000000----YES
8#4551251232 23400000000 00000000----YES
9#4151251236 65000000000 00000000----YES
9#4651251244 63400000000 00000000----YES
9#4251251234 21000000000 00000000----YES
9#4751251245 85500000000 00000000----YES
9#4351251242 37700000000 00000000----YES
9#4851251252 08100000000 00000000----YES
9#4451251231 16200000000 00000000----YES
9#4951251248 65900000000 00000000----YES
9#4551251243 08600000000 00000000----YES
10#4151251246 81800000000 00000000----YES
10#4651251244 80200000000 00000000----YES
10#4251251237 06800000000 00000000----YES
10#4751251240 27400000000 00000000----YES
10#4351251239 92900000000 00000000----YES
10#4851251243 28700000000 00000000----YES
10#4451251243 47200000000 00000000----YES
10#4951251241 41000000000 00000000----YES
10#4551251246 54300000000 00000000----YES
11#4151251239 51400000000 00000000----YES
11#4651251239 87700000000 00000000----YES
11#4251251243 18900000000 00000000----YES
11#4751251238 65100000000 00000000----YES
11#4351251239 25200000000 00000000----YES
11#4851251241 20600000000 00000000----YES
11#4451251241 32800000000 00000000----YES
11#4951251240 66600000000 00000000----YES
11#4551251244 39600000000 00000000----YES
12#4151251242 30700000000 00000000----YES
12#46512512117 24800000000 00000000-----
12#4251251258 55200000000 00000000----YES
12#47512512117 24800000000 00000000-----
12#4351251254 61200000000 00000000----YES
12#48512512117 24800000000 00000000-----
12#4451251220 47300000000 00000000----YES
12#49512512117 24800000000 00000000-----
12#45512512117 24800000000 00000000-----
13#41512512117 24800000000 00000000-----
13#46512512117 24800000000 00000000-----
13#42512512117 24800000000 00000000-----
13#47512512117 24800000000 00000000-----
13#43512512117 24800000000 00000000-----
13#48512512117 24800000000 00000000-----
13#44512512117 24800000000 00000000-----
13#49512512117 24800000000 00000000-----
13#45512512117 24800000000 00000000-----
14#41512512117 24800000000 00000000-----
14#46512512117 24800000000 00000000-----
14#42512512117 24800000000 00000000-----
14#47512512117 24800000000 00000000-----
14#43512512117 24800000000 00000000-----
14#48512512117 24800000000 00000000-----
14#44512512117 24800000000 00000000-----
14#49512512117 24800000000 00000000-----
14#45512512117 24800000000 00000000-----
15#41512512117 24800000000 00000000-----
15#46512512117 24800000000 00000000-----
15#42512512117 24800000000 00000000-----
15#47512512117 24800000000 00000000-----
15#43512512117 24800000000 00000000-----
15#48512512117 24800000000 00000000-----
15#44512512117 24800000000 00000000-----
15#49512512117 24800000000 00000000-----
15#45512512117 24800000000 00000000-----
16#41512512117 24800000000 00000000-----
16#46512512117 24800000000 00000000-----
16#42512512117 24800000000 00000000-----
16#47512512117 24800000000 00000000-----
16#43512512117 24800000000 00000000-----
16#48512512117 24800000000 00000000-----
16#44512512117 24800000000 00000000-----
16#49512512117 24800000000 00000000-----
16#45512512117 24800000000 00000000-----
17#41512512117 24800000000 00000000-----
17#46512512117 24800000000 00000000-----
17#42512512117 24800000000 00000000-----
17#47512512117 24800000000 00000000-----
17#43512512117 24800000000 00000000-----
17#48512512117 24800000000 00000000-----
17#44512512117 24800000000 00000000-----
17#49512512117 24800000000 00000000-----
17#45512512117 24800000000 00000000-----
18#41512512117 24800000000 00000000-----
18#46512512117 24800000000 00000000-----
18#42512512117 24800000000 00000000-----
18#47512512117 24800000000 00000000-----
18#43512512117 24800000000 00000000-----
18#48512512117 24800000000 00000000-----
18#44512512117 24800000000 00000000-----
18#49512512117 24800000000 00000000-----
18#45512512117 24800000000 00000000-----
19#41512512117 24800000000 00000000-----
19#46512512117 24800000000 00000000-----
19#42512512117 24800000000 00000000-----
19#47512512117 24800000000 00000000-----
19#43512512117 24800000000 00000000-----
19#48512512117 24800000000 00000000-----
19#44512512117 24800000000 00000000-----
19#49512512117 24800000000 00000000-----
19#45512512117 24800000000 00000000-----
20#41512512117 24800000000 00000000-----
20#46512512117 24800000000 00000000-----
20#42512512117 24800000000 00000000-----
20#47512512117 24800000000 00000000-----
20#43512512117 24800000000 00000000-----
20#48512512117 24800000000 00000000-----
20#44512512117 24800000000 00000000-----
20#49512512117 24800000000 00000000-----
20#45512512117 24800000000 00000000-----
21#41512512117 24800000000 00000000-----
21#46512512117 24800000000 00000000-----
21#42512512117 24800000000 00000000-----
21#47512512117 24800000000 00000000-----
21#43512512117 24800000000 00000000-----
21#48512512117 24800000000 00000000-----
21#44512512117 24800000000 00000000-----
21#49512512117 24800000000 00000000-----
21#45512512117 24800000000 00000000-----
22#41512512117 24800000000 00000000-----
22#46512512117 24800000000 00000000-----
22#42512512117 24800000000 00000000-----
22#47512512117 24800000000 00000000-----
22#43512512117 24800000000 00000000-----
22#48512512117 24800000000 00000000-----
22#44512512117 24800000000 00000000-----
22#49512512117 24800000000 00000000-----
22#45512512117 24800000000 00000000-----
23#41512512117 24800000000 00000000-----
23#46512512117 24800000000 00000000-----
23#42512512117 24800000000 00000000-----
23#47512512117 24800000000 00000000-----
23#43512512117 24800000000 00000000-----
23#48512512117 24800000000 00000000-----
23#44512512117 24800000000 00000000-----
23#49512512117 24800000000 00000000-----
23#45512512117 24800000000 00000000-----
24#41512512117 24800000000 00000000-----
24#46512512117 24800000000 00000000-----
24#42512512117 24800000000 00000000-----
24#47512512117 24800000000 00000000-----
24#43512512117 24800000000 00000000-----
24#48512512117 24800000000 00000000-----
24#44512512117 24800000000 00000000-----
24#49512512117 24800000000 00000000-----
24#45512512117 24800000000 00000000-----
25#41512512117 24800000000 00000000-----
25#46512512117 24800000000 00000000-----
25#42512512117 24800000000 00000000-----
25#47512512117 24800000000 00000000-----
25#43512512117 24800000000 00000000-----
25#48512512117 24800000000 00000000-----
25#44512512117 24800000000 00000000-----
25#49512512117 24800000000 00000000-----
25#45512512117 24800000000 00000000-----
26#41512512117 24800000000 00000000-----
26#46512512117 24800000000 00000000-----
26#42512512117 24800000000 00000000-----
26#47512512117 24800000000 00000000-----
26#43512512117 24800000000 00000000-----
26#48512512117 24800000000 00000000-----
26#44512512117 24800000000 00000000-----
26#49512512117 24800000000 00000000-----
26#45512512117 24800000000 00000000-----
27#41512512117 24800000000 00000000-----
27#46512512117 24800000000 00000000-----
27#42512512117 24800000000 00000000-----
27#47512512117 24800000000 00000000-----
27#43512512117 24800000000 00000000-----
27#48512512117 24800000000 00000000-----
27#44512512117 24800000000 00000000-----
27#49512512117 24800000000 00000000-----
27#45512512117 24800000000 00000000-----
28#41512512117 24800000000 00000000-----
28#46512512117 24800000000 00000000-----
28#42512512117 24800000000 00000000-----
28#47512512117 24800000000 00000000-----
28#43512512117 24800000000 00000000-----
28#48512512117 24800000000 00000000-----
28#44512512117 24800000000 00000000-----
28#49512512117 24800000000 00000000-----
28#45512512117 24800000000 00000000-----
29#41512512117 24800000000 00000000-----
29#46512512117 24800000000 00000000-----
29#42512512117 24800000000 00000000-----
29#47512512117 24800000000 00000000-----
29#43512512117 24800000000 00000000-----
29#48512512117 24800000000 00000000-----
29#44512512117 24800000000 00000000-----
29#49512512117 24800000000 00000000-----
29#45512512117 24800000000 00000000-----
30#41512512117 24800000000 00000000-----
30#46512512117 24800000000 00000000-----
30#42512512117 24800000000 00000000-----
30#47512512117 24800000000 00000000-----
30#43512512117 24800000000 00000000-----
30#48512512117 24800000000 00000000-----
30#44512512117 24800000000 00000000-----
30#49512512117 24800000000 00000000-----
30#45512512117 24800000000 00000000-----
31#41512512117 24800000000 00000000-----
31#46512512117 24800000000 00000000-----
31#42512512117 24800000000 00000000-----
31#47512512117 24800000000 00000000-----
31#43512512117 24800000000 00000000-----
31#48512512117 24800000000 00000000-----
31#44512512117 24800000000 00000000-----
31#49512512117 24800000000 00000000-----
31#45512512117 24800000000 00000000-----
32#41512512117 24800000000 00000000-----
32#46512512117 24800000000 00000000-----
32#42512512117 24800000000 00000000-----
32#47512512117 24800000000 00000000-----
32#43512512117 24800000000 00000000-----
32#48512512117 24800000000 00000000-----
32#44512512117 24800000000 00000000-----
32#49512512117 24800000000 00000000-----
32#45512512117 24800000000 00000000-----
33#41512512117 24800000000 00000000-----
33#46512512117 24800000000 00000000-----
33#42512512117 24800000000 00000000-----
33#47512512117 24800000000 00000000-----
33#43512512117 24800000000 00000000-----
33#48512512117 24800000000 00000000-----
33#44512512117 24800000000 00000000-----
33#49512512117 24800000000 00000000-----
33#45512512117 24800000000 00000000-----
34#41512512117 24800000000 00000000-----
34#46512512117 24800000000 00000000-----
34#42512512117 24800000000 00000000-----
34#47512512117 24800000000 00000000-----
34#43512512117 24800000000 00000000-----
34#48512512117 24800000000 00000000-----
34#44512512117 24800000000 00000000-----
34#49512512117 24800000000 00000000-----
34#45512512117 24800000000 00000000-----
35#41512512117 24800000000 00000000-----
35#46512512117 24800000000 00000000-----
35#42512512117 24800000000 00000000-----
35#47512512117 24800000000 00000000-----
35#43512512117 24800000000 00000000-----
35#48512512117 24800000000 00000000-----
35#44512512117 24800000000 00000000-----
35#49512512117 24800000000 00000000-----
35#45512512117 24800000000 00000000-----
36#41512512117 24800000000 00000000-----
36#46512512117 24800000000 00000000-----
36#42512512117 24800000000 00000000-----
36#47512512117 24800000000 00000000-----
36#43512512117 24800000000 00000000-----
36#48512512117 24800000000 00000000-----
36#44512512117 24800000000 00000000-----
36#49512512117 24800000000 00000000-----
36#45512512117 24800000000 00000000-----
37#41512512117 24800000000 00000000-----
37#46512512117 24800000000 00000000-----
37#42512512117 24800000000 00000000-----
37#47512512117 24800000000 00000000-----
37#43512512117 24800000000 00000000-----
37#48512512117 24800000000 00000000-----
37#44512512117 24800000000 00000000-----
37#49512512117 24800000000 00000000-----
37#45512512117 24800000000 00000000-----
38#41512512117 24800000000 00000000-----
38#46512512117 24800000000 00000000-----
38#42512512117 24800000000 00000000-----
38#47512512117 24800000000 00000000-----
38#43512512117 24800000000 00000000-----
38#48512512117 24800000000 00000000-----
38#44512512117 24800000000 00000000-----
38#49512512117 24800000000 00000000-----
38#45512512117 24800000000 00000000-----
39#41512512117 24800000000 00000000-----
39#46512512117 24800000000 00000000-----
39#42512512117 24800000000 00000000-----
39#47512512117 24800000000 00000000-----
39#43512512117 24800000000 00000000-----
39#48512512117 24800000000 00000000-----
39#44512512117 24800000000 00000000-----
39#49512512117 24800000000 00000000-----
39#45512512117 24800000000 00000000-----
 184 320184 32034 555 042 
 
FAT : VENDOR/SYSTEM
SIDE 1
TrackSectorUSERNAMEEXTReadonlyHiddenSize
2#410DEATH4 COMYES-10 Ko
2#410DEATH4 DATYES-35 Ko
2 rows45 Ko
 

WEAK SECTORS : Weak Weak
Secteurs faibles. Leur lecture retournera des données différentes a chaque fois.
Il faut savoir qu'un secteur faible peux être aussi présent sur les autres tailles de secteur mais dans ce cas là, il sera stocké 2 ou 3 fois suivant le logiciel de dump.
ATTENTION : Un secteur défectueux sera considéré comme Weak Sectors et n'aura rien a voir avec ce système de protection.


ERASED SECTORS : Erased Erased
Secteurs ayant l'attribut effacé, les données sont tout de même possible a lire.


PROTECTION SECTEUR SIZE 6 :
* A partir d'un CPC :
Sur une disquette on peut rentrer normalement 6250 octets par piste. En pratique c'est un petit peu plus sur une 3 pouces, mais on reste loin des 8192 octets (8Ko) d'un secteur de
taille 6.
Normalement, ces secteurs sont utilisés pour effacer complètement une piste.
comme ils sont trop longs, la fin du secteur écrase le début et on se retrouve avec une piste sans secteur du tout, impossible à lire avec le FDC du CPC (mais on peut les lire sur un
Atari ST, par exemple).
L'utilisation de ces secteurs repose justement sur ça : si on essaie de copier la disquette avec discology, par exemple, il va bêtement écrire un secteur entier sur la copie, ce qui
fait qu'on ne pourra pas l'utiliser.
La solution pour arriver à copier ce genre de disquette, c'est de lancer la copie du secteur, puis, juste avant que la disquette aie fait un tour complet, d'arrêter le moteur! Ainsi,
la fin du secteur n'est pas écrite et on préserve le début.
Bien sur, on n'a pas ce problème avec un duplicateur industriel de disquettes ce qui permet de faire de la production de masse facilement et de s'affranchir des limitations du CPC.

* TRACEUSE INDUSTRIELLE :
Avec un outil de mastering tel qu'une traceuse industrielle, il est possible de créer n'importe quel type de secteur (taille 6, 7, 8...) ou piste dans les limitations non pas du
lecteur lui-même, mais dans les limites de son contrôleur de disquette.
Il faut savoir que le FDC upd765 est une puce très puissante, dont l'emploi sur l'amstrad CPC a été restreinte (c'est un 8 bits seulement).
Pour créer ce type de secteurs, il faut une traceuse industrielle, qui saura vu que le moteur de son lecteur de disquette est à vitesse contrôlable, écrire PLUS de données sur une
disquette 3 pouces, qu'un simple amstrad saurait le faire. Une traceuse trace c'est le cas de le dire en AVEUGLE sur le support physique.
Sans s'occuper des flags et autres signaux de marquage, elle écrit exactement ce qu'on lui dit.


FDC ERRORS :
Le principal problème est que le FDC retournera toujours une erreur sur la lecture d'un secteur de taille 6 : donc, impossible de savoir si c'est normal ou s'il y a un problème sur
la lecture du début du secteur, la partie utile...
L'information est accessible via le FDC Flag 2, lorsque le bit 6 est a 1, exemple : 0100 0000


INCOMPLETE SECTOR : Incomplete Sector
Secteurs dont la taille réelle est inférieur a la taille déclaré du secteur.
Nous retrouvons souvent cette information sur les secteurs de taille 6 (8192 octets) qui contienne de 6144 octets a 6304 octets de données valides.
Sur les secteurs de taille 7 (16384 octets) ou de taille 8 (32768 octets) avec des données pouvant aller de 0 octet a 8192 octets et peut être même plus, souvent utilisé comme système
de protection.


PROTECTION GAPS :
Protection utilisé par quelques éditeurs (Loriciels, Microid, Infogrames, UBI Soft, Cobra Soft, Broderburn...) permettant de lire des informations présente entre deux secteurs, et
entre l'en-tête d'un secteur et ses données.
L'amstrad cpc ne peux que lire les informations GAPS mais ne peux en aucun cas les écrire.


FDC FLAGS :
ATTENTION dans l'onglet "SECTORS" les informations des bits se lisent de droite a gauche : 76543210 76543210

Status Register 1
bit0 = MA : Missing Adress Mark (Sector_ID or DAM not found)
bit1 = NW : Not Writeable (tried to write/format disc with wprot_tab=on)
bit2 = ND : No Data (Sector_ID not found, CRC fail in ID_field)
bit3 = 0 : Not used
bit4 = OR : Over Run (CPU too slow in execution-phase (ca. 26us/Byte))
bit5 = DE : Data Error (CRC-fail in ID- or Data-Field)
bit6 = 0 : Not used
bit7 = EN : End of Track (set past most read/write commands) (see IC)

Status Register 2
bit0 = MD : Missing Address Mark in Data Field (DAM not found)
bit1 = BC : Bad Cylinder (read/programmed track-ID different and read-ID = FF)
bit2 = SN : Scan Not Satisfied (no fitting sector found)
bit3 = SH : Scan Equal Hit (equal)
bit4 = WC : Wrong Cylinder (read/programmed track-ID different) (see b1)
bit5 = DD : Data Error in Data Field (CRC-fail in data-field)
bit6 = CM : Control Mark (read/scan command found sector with deleted DAM)
bit7 = 0 : Not Used

FAT :
Table d'allocation des fichiers.
Comprend en principe au maximum 64 entrées, réparties sur 4 secteurs de taille 2 (512 octets * 4 = 2 Ko).
Chaque entrée permet de stocker les informations jusqu'à 16 Ko de données.
Les entrées sont écrites sur 32 octets.

Les FAT peuvent être présente par défaut en :
Piste 0, secteurs &C1 a &C4 (FAT pour Format DATA)
Piste 1, secteurs &01 a &04 (FAT pour Format IBM)
Piste 2, secteurs &41 a &44 (FAT pour Formats VENDOR ou SYSTEM)

Il arrive parfois qu'avec des protections spécifique nous ayons 2 FAT (exemple : Temple Of Apshai Trilogy, qui posséde une deuxième FAT non standard en piste 2, secteurs &C1 et &C1).

Il faut savoir que même les formats exotiques utiliseront une FAT classique.

L'USER 229 (&E5) correspond a l'emplacement des fichiers qui ont étés effacés.

SUM DATA :
Cette option a été ajoutée pour permettre de comparer rapidement deux dumps pour trouver des différences.
Etant données que les dumps des secteurs de taille 6 varient suivant la version de Samdisk utilisées, j'ai limité la somme aux 6144 premier octets (&1800).
Cette valeur n'a pas été choisie au hasard, c'est le minimum commun aux différents secteurs de taille 6 ayant 6Ko de données (un secteur de taille 6 ne peut être plein).

Tous droits réservés. Reproduction sans autorisation interdite. © Kukulcan